




| 톱 직경 | 120~810mm |
| 판 두께 | 0.5~8mm |
| 측면 구제 | -5°~ 5° |
| 측면 각 | -5°~ 5° |
| 갈고리 각도 | -5°~28° |
| 도공 지름 | 12~120mm |
| 피치 | 2~100mm |
| 치아 길이 | 2~15mm |
| 바퀴 크기 | 80~120mm*32mm |
| 휠 속도 | 2500~3500RPM |
| 밀링 속도 | 4~20s / 팁 |
| 힘 | 4.5KW |
| 차원 | 1760*1520*1920mm |
| 무게 | 2100kg |
| 공 나사 | IF (독일) |
| 크로스 롤러G유이드 | HIWIN(타이완) |
| 공기부품 | SMC일본) |
| 세르보 모터 | 혁신 |
| PLC | 이노벤스 ARM600 |
| 하모닉 드라이브 | 혁신 |



